Piloteninformationen
Koordinaten | N 50° 20,32' / E 08° 52,72' (WGS 84) |
Zeit | UTC +1 (Winter), UTC +2 (Sommer) |
Platzhöhe | 398 ft (121 m) |
ICAO Code | EDFB |
IATA Code | QRE |
Betriebsmodus / Mode of operation | VFR, NVFR |
Landebahn / RWY | 1300 x 23 m, Asphalt |
RWY 18 | TKOF 1300m, LDG 1230m |
RWY 36 | TKOF 1230m, LDG 1300m |
Luftfahrzeuge / ACFT | 8.000 kg |
> 8.000 kg PPR via RP Darmstadt | |
HEL, TMG, UL, BALL, Airships | |
Befeuerung / Lights | Runway, Taxiway, BCN, PAPI, REIL, ALS |
Brandklasse / Fire protection | ICAO Kategorie 3A/4B |
Kommunikation | 120.430 MHz ( GE, EN) / VDF |
FIS | Langen Information 119.150 MHZ |
Funkfeuer | VOR Metro 110.00 MHz ( MTR) 020° / 3.5NM |
VOR Gedern 110.80 MHz ( GED) 253° / 15 NM | |
Gafor | 45 |
Download |
Betriebszeiten
Sommer 0900 LT - SS + 30 max 2000 LT
Winter 0900 LT - SS + 30 LT
O/T PPR
Der Flugplatz ist vom 24. Dezember bis 1. Januar geschlossen.
Zoll / Customs
Ausflug / Exit during operation hours
Einflug / Entry via Hauptzollamt Gießen
Tel.: +49 (0) 641 4959-0
Fax: +49 (0) 641 4959-1199
Email: Poststelle.hza-giessen@zoll.bund.de
EXC Ambulance flights
Liste der Nicht-EU-Länder
Treibstoffe / Fuel & Oil
JET A-1 & Avgas 100 LL - kein MOGAS
BP Turbo Oil 2380 / Shell Oil 15W50 / Shell Oil W100 /Shell Oil W80
Kraftstoffpreise vom 01.05.2023 bis 31.05.2023
JET A1 2,55116 EUR/L
AVGAS 3,04758 EUR/L
inkl. Energiesteuer, inkl. Bevorratungsbeitrag für Jet A-1, inkl. CO2 Emissionsabgabe für Flugbenzin + Jet A-1, inkl. Mehrwertsteuer.
Z-Flugplan
Streckenführung für Reichelsheim
Richtung N, NW, NO | |
TABUM with DEST EDDK | MTR/N….F135- IFR DCT TABUM/N…. F245- T840 GULKO STAR |
TABUM with DEST EDGS | MTR/N….F135- IFR DCT TABUM STAR |
ARPEG | MTR/N….F135- IFR DCT GISEM/N….F… Z505 ARPEG… |
TOBAK (RFL245-) | MTR/N….F135- IFR DCT TOBAK/N….F… N858… |
TOBAK (RFL245+) | MTR/N….F135- IFR DCT TOBAK/N….F255+ N858 ERSIL UN858… |
WRB | MTR/N….F135- IFR DCT GISEM/N….F… N850 WRB… |
SODNA (RFL245-) | MTR/N….F135- IFR DCT GISEM DCT MARUN/N….F… Y154 SODNA… |
Richtung O | |
OSBIT | MTR/N….F135- IFR DCT LOHRE/N….F…L984 OSBIT L984… |
Richtung S, SO | |
ROTEN with DEST EDDN | MTR/N….F115- IFR DCT AMTIX/N….F135- Z403 CINDY Z74 HAREM DCT ROTEN STAR |
RATIM (RFL245-) | MTR/N….F115- IFR DCT AMTIX/N….F… Z403 RATIM L603 / Z403… |
DKB | MTR/N….F115- IFR DCT AMTIX/N….F… Z403 CINDY Z74 HAREM T104 |
NOMBO (RFL245-) | MTR/N….F115- IFR DCT AMTIX/N….F… Z403 CINDY Z74 HAREM DCT LAMPU DCT NOMBO Y161… |
NOMBO (RFL245+) | MTR/N….F115- IFR DCT AMTIX/N….F245- Z403 CINDY Z74 HAREM DCT LAMPU |
ANEKI | MTR/N….F115- IFR DCT CHA DCT RID Y163 ODAVU/N….F… Y163… |
ANEKI with DEST EDDS/NY/ | MTR/N….F115- IFR DCT CHA DCT RID Y163 ODAVU/N….F… Y163 NEKLO Y171… |
Richtung W | |
SOBRA | MTR/N F115- IFR DCT RUDUS DCT SOBRA/N….F…Y180… |
Anflüge | |
Via Nord/Nord-Ost | …GED VFR |
Via Nord-West | …ETARU DCT MTR VFR |
Via West | …RAMOB DCT MTR VFR |
Via Südwest | …XIDOD DCT DONAB DCT RUDUS DCT MTR VFR |
Via Süd/Ost | …PSA DCT GED VFR |